該系統是針對集團企業(母、子、分公司)管理的內容OA系統包含,能夠實現從業務到財務的數據打通,無需財務重復做賬。
| 功能 | 描述 |
| 組織架構管理 | 企業組織架構、分支機構 |
| 行政模塊 | 員工管理、人事檔案、招聘管理、崗位管理、薪酬管理、績效考核、工資匯總表、公文、車輛管理、辦公場所管理、企業證照、會議管理、辦公物資管理、考勤管理、協調工作、流程與審批 |
| 合同管理 | 勞動合同管理,勞務合同管理,實習/試用合同,行政合同,業務合同,合同分析與統計、合同結算、合同履行記錄 |
| 業務管理 | 項目管理、提成管理、項目進度管理、測繪業務項目管理、項目成果管理 |
| 客戶管理 | 客戶管理,回訪管理,客戶統計分析 |
| 財務管理 | 收款、付款、壞賬管理、發票管理、呆賬管理、收支明細、科目明細賬、銀行存款、庫存現金、備用金、票據管理、收支統計、固定資產,利潤表、產值匯總表 |
| 法務管理 | |
| 營銷管理 | |
| 內部論壇 | 內部交流論壇,內部郵箱,內部wiki |